TC HEAVY
315 - 380 - 400 - 500 - 600
TC HEAVY unisce potenza, rigidità e facilità d’uso, risultando adatto alle officine più esigenti. Il basamento monolitico e la struttura irrigidita assicurano stabilità anche in presenza di carichi elevati, mantenendo precisione e comportamento costante lungo tutta la lavorazione.
La configurazione ribassata dell’area di lavoro facilita le operazioni dell’operatore e rende più agevole la gestione dei pezzi durante il posizionamento, mentre la velocità del mandrino, regolabile tramite inverter, consente di adeguare i giri senza interrompere il ciclo, combinando produttività e flessibilità.
- Struttura monolitica
- Velocità a giri variabile (Inverter)
| Caratteristiche tecniche | 315 | 380 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA PUNTE | mm | 315 | 380 | 400 | 500 | 600 |
| DIAMETRO AMMESSO SUL BANCO | mm | 630 | 760 | 800 | 1000 | 1200 |
| DIAMETRO AMMESSO SULLA SLITTA | mm | 350 | 500 | 480 | 680 | 850 |
| DISTANZA PUNTE | mm | 1500 ... 8000 | 1500 ... 12000 | |||
| LARGHEZZA DEL BANCO | mm | 550 | 600 | |||
| DIAMETRO FORO MANDRINO | mm | 130 | ||||
| NASO DEL MANDRINO | CAM LOCK | 11" | ||||
| VELOCITÀ INFINITAMENTE VARIBILE (Inverter) | rpm | N. 18 GAMME DA 6 A 800 rpm | ||||
| POTENZA MOTORE MANDRINO | Kw | 11 [Opt. 15] | 15 [Opt. 18,5 - 22] | |||
| AVANZAMENTI LONGITUDINALI | mm/rev | (64) 0.1 - 24.3 | ||||
| AVANZAMENTI TRASVERSALI | mm/rev | (64) 0.05 - 12.15 | ||||
| PASSI METRICI | mm | (50) 1 - 240 | ||||
| PASSI WITHWORTH | T.P.I. | (26) 14 - 1 | ||||
| PASSI MODULARI | mm | (53) 0.5 - 120 | ||||
| PASSI DIAMETRAL PITCH | DP | (24) 28 - 1 | ||||
| CORSA CARRO TRASVERSALE (Asse X) | mm | 320 | 420 | 420 | 520 | |
| CORSA CRRELLINO PORTAUTENSILI | mm | 200 | 250 | |||
| DIAMETRO CANOTTO CONTROPUNTA | mm | 100 | 120 | |||
| CORSA CANOTTO CONTROPUNTA | mm | 250 | ||||
| CONO INTERNO CANOTTO CONTROPUNTA | Morse | 6 | ||||
| PESO MAX AMMESSO TRA LE PUNTE | Kg | 3500 | 5000 | |||
| Peso | 315 | 380 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO DEL TORNIO DA 3000 mm (D.P.) | Kg | 5900 | 6200 | 7100 | 7400 | 7700 |
| OGNI METRO SUPPLEMENTARE | Kg | +1000 | +1200 | |||
| Optional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE PASSAGGIO BARRA ø mm | 200 - 220 - 250 - 280 | |||||
Dotazioni standard
- Bancale – Gambe – Testa – Contropunta – Carri realizzati mediante fusione di ghisa
- Guide del bancale temprate ad induzione e rettificate
- Testa con ingranaggi temprati e rettificati; ll mandrino è montato su cuscinetti di alta precisione
- Scorrimento dei carri su materiale antifrizione
- Impianto elettrico con comandi a bassa tensione, è disposta in apposito armadietto chiuso ermeticamente. Il materiale è originale Siemens e/o Schneider
- Bussola di riduzione del cono mandrino
- 2 Punte fisse
- Ripari antinfortunistici a norme CE: Protezione del mandrino con schermo antinfortunistico con microinterruttore di sicurezza interbloccato – Protezione della torretta con schermo antinfortunistico – Protezione posteriore su tutta la lunghezza del macchinario – Protezione vite madre e barre avanzamenti – Fungo di emergenza – Emergenza a filo per la lunghezza del tornio
- Vasca o vasche per la raccolta dei trucioli
- Impianto refrigerante con elettropompa
- Lubrificazione centralizzata delle guide con pompa automatica
- Lunetta fissa e lunetta mobile
- Chiavi di servizio
- Manuali
- Macchina a norme CE
- Struttura monolitica
- Velocità a giri variabili
(inverter + potenziometro variazione velocità mandrino + contagiri + resistenza di frenatura) - Avanzamenti rapidi
- Spostamento della contropunta lungo il bancale con volantino e cremagliera
Dotazioni opzionali
- Torretta portautensili manuale: Quadra – A cambio rapido – Girevole – Multifix
- Autocentrante manuale a 3 o 4 morsetti
- Piattaforma a 4 morsetti indipendenti
- Contropunta rotante
- Visualizzatore di quote 2 o 3 assi
- Lunetta fissa con Ø maggiori rispetto allo standard
- Illuminazione della zona lavoro
- Velocità di taglio costante
- Spostamento motorizzato della contropunta
- Apparecchio per tornire conico
- Rettifica
- Piedini di livellamento e ancoraggio
Desideri una quotazione o ulteriori informazioni per TC HEAVY?
Compila il form, risponderemo al più presto
